Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 6122 | 6044 | 6071 | 43 | 355 | 1406688 | 389 | 54643 | 54402 | 55103 |
Nov 2023 | 9357 | 8996 | 9299 | 80 | 1639 | 9993806 | 2400 | 278987 | 269900 | 280729 |
Oct 2023 | 8706 | 8527 | 8634 | 76 | 1511 | 10125712 | 2386 | 267676 | 264364 | 269911 |
Sep 2023 | 6489 | 6312 | 6421 | 93 | 1386 | 6078956 | 2812 | 192635 | 189367 | 194685 |
Aug 2023 | 5966 | 5779 | 5887 | 104 | 1438 | 5140067 | 3245 | 182513 | 179163 | 184965 |
Jul 2023 | 6485 | 6318 | 6407 | 98 | 1621 | 4359372 | 3063 | 198622 | 195871 | 201052 |
Jun 2023 | 5839 | 5660 | 5728 | 108 | 1679 | 1911863 | 3266 | 171854 | 169802 | 175189 |
May 2023 | 4825 | 4675 | 4713 | 140 | 1782 | 1471321 | 4367 | 146121 | 144954 | 149601 |
Apr 2023 | 2864 | 2781 | 2794 | 454 | 1675 | 1383488 | 13634 | 83847 | 83446 | 85936 |
Mar 2023 | 1851 | 1715 | 1768 | 268 | 1673 | 659838 | 8314 | 54836 | 53189 | 57396 |
Feb 2023 | 863 | 769 | 779 | 180 | 1387 | 243688 | 5052 | 21824 | 21546 | 24179 |
Jan 2023 | 1498 | 1390 | 1406 | 271 | 1517 | 531168 | 8427 | 43588 | 43097 | 46463 |
Totals | 43305967 | 57355 | 1697146 | 1669101 | 1725209 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |