Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 6332 | 6150 | 6264 | 93 | 1263 | 5433820 | 2537 | 169146 | 166074 | 170986 |
Aug 2023 | 5966 | 5779 | 5887 | 104 | 1438 | 5140067 | 3245 | 182513 | 179163 | 184965 |
Jul 2023 | 6485 | 6318 | 6407 | 98 | 1621 | 4359372 | 3063 | 198622 | 195871 | 201052 |
Jun 2023 | 5839 | 5660 | 5728 | 108 | 1679 | 1911863 | 3266 | 171854 | 169802 | 175189 |
May 2023 | 4825 | 4675 | 4713 | 140 | 1782 | 1471321 | 4367 | 146121 | 144954 | 149601 |
Apr 2023 | 2864 | 2781 | 2794 | 454 | 1675 | 1383488 | 13634 | 83847 | 83446 | 85936 |
Mar 2023 | 1851 | 1715 | 1768 | 268 | 1673 | 659838 | 8314 | 54836 | 53189 | 57396 |
Feb 2023 | 863 | 769 | 779 | 180 | 1387 | 243688 | 5052 | 21824 | 21546 | 24179 |
Jan 2023 | 1498 | 1390 | 1406 | 271 | 1517 | 531168 | 8427 | 43588 | 43097 | 46463 |
Dec 2022 | 1629 | 1510 | 1553 | 258 | 1364 | 907296 | 8017 | 48158 | 46840 | 50506 |
Nov 2022 | 2527 | 2403 | 2453 | 427 | 2056 | 3218350 | 12811 | 73610 | 72091 | 75820 |
Oct 2022 | 2859 | 2677 | 2740 | 360 | 1611 | 1529291 | 11187 | 84943 | 82999 | 88634 |
Totals | 26789562 | 83920 | 1279062 | 1259072 | 1310727 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |