Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 627 | 558 | 578 | 42 | 179 | 175709 | 379 | 5202 | 5024 | 5643 |
Feb 2021 | 1126 | 1040 | 1054 | 30 | 592 | 425282 | 848 | 29526 | 29134 | 31531 |
Jan 2021 | 319 | 243 | 252 | 34 | 664 | 195844 | 1068 | 7837 | 7540 | 9907 |
Dec 2020 | 1512 | 1448 | 1460 | 47 | 715 | 643661 | 1459 | 45284 | 44898 | 46874 |
Nov 2020 | 841 | 784 | 789 | 38 | 629 | 346204 | 1160 | 23677 | 23531 | 25254 |
Oct 2020 | 508 | 426 | 443 | 43 | 639 | 248946 | 1335 | 13748 | 13214 | 15759 |
Sep 2020 | 736 | 662 | 680 | 59 | 787 | 344111 | 1780 | 20420 | 19874 | 22105 |
Aug 2020 | 1366 | 1299 | 1312 | 48 | 907 | 420741 | 1490 | 40672 | 40289 | 42366 |
Jul 2020 | 927 | 842 | 883 | 61 | 800 | 305106 | 1891 | 27381 | 26125 | 28758 |
Jun 2020 | 2380 | 2300 | 2330 | 60 | 724 | 840021 | 1807 | 69921 | 69020 | 71426 |
May 2020 | 1846 | 1791 | 1806 | 53 | 767 | 730209 | 1664 | 55995 | 55531 | 57242 |
Apr 2020 | 2075 | 2019 | 2028 | 95 | 806 | 735252 | 2863 | 60860 | 60592 | 62276 |
Totals | 5411086 | 17744 | 400523 | 394772 | 419141 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |