Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 375 | 305 | 328 | 31 | 350 | 118751 | 501 | 5251 | 4895 | 6010 |
Dec 2020 | 1512 | 1448 | 1460 | 47 | 715 | 643661 | 1459 | 45284 | 44898 | 46874 |
Nov 2020 | 841 | 784 | 789 | 38 | 629 | 346204 | 1160 | 23677 | 23531 | 25254 |
Oct 2020 | 508 | 426 | 443 | 43 | 639 | 248946 | 1335 | 13748 | 13214 | 15759 |
Sep 2020 | 736 | 662 | 680 | 59 | 787 | 344111 | 1780 | 20420 | 19874 | 22105 |
Aug 2020 | 1366 | 1299 | 1312 | 48 | 907 | 420741 | 1490 | 40672 | 40289 | 42366 |
Jul 2020 | 927 | 842 | 883 | 61 | 800 | 305106 | 1891 | 27381 | 26125 | 28758 |
Jun 2020 | 2380 | 2300 | 2330 | 60 | 724 | 840021 | 1807 | 69921 | 69020 | 71426 |
May 2020 | 1846 | 1791 | 1806 | 53 | 767 | 730209 | 1664 | 55995 | 55531 | 57242 |
Apr 2020 | 2075 | 2019 | 2028 | 95 | 806 | 735252 | 2863 | 60860 | 60592 | 62276 |
Mar 2020 | 3560 | 3432 | 3472 | 60 | 1092 | 1180599 | 1885 | 107640 | 106419 | 110379 |
Feb 2020 | 3108 | 2948 | 2980 | 58 | 1016 | 979005 | 1686 | 86422 | 85503 | 90141 |
Totals | 6892606 | 19521 | 557271 | 549891 | 578590 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |