Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 770 | 677 | 713 | 121 | 575 | 50589 | 971 | 5704 | 5422 | 6167 |
Jan 2023 | 1498 | 1390 | 1406 | 271 | 1517 | 531168 | 8427 | 43588 | 43097 | 46463 |
Dec 2022 | 1629 | 1510 | 1553 | 258 | 1364 | 907296 | 8017 | 48158 | 46840 | 50506 |
Nov 2022 | 2527 | 2403 | 2453 | 427 | 2056 | 3218350 | 12811 | 73610 | 72091 | 75820 |
Oct 2022 | 2859 | 2677 | 2740 | 360 | 1611 | 1529291 | 11187 | 84943 | 82999 | 88634 |
Sep 2022 | 2315 | 2174 | 2206 | 267 | 1493 | 855417 | 8037 | 66205 | 65246 | 69460 |
Aug 2022 | 922 | 761 | 833 | 244 | 1505 | 423305 | 7572 | 25834 | 23608 | 28597 |
Jul 2022 | 1440 | 1318 | 1356 | 185 | 1820 | 949974 | 5750 | 42038 | 40867 | 44645 |
Jun 2022 | 2591 | 2486 | 2530 | 102 | 772 | 881570 | 3081 | 75919 | 74601 | 77751 |
May 2022 | 628 | 549 | 577 | 84 | 1224 | 388503 | 2632 | 17914 | 17038 | 19477 |
Apr 2022 | 351 | 275 | 303 | 63 | 565 | 199882 | 1893 | 9097 | 8250 | 10552 |
Mar 2022 | 311 | 234 | 265 | 56 | 571 | 482612 | 1759 | 8217 | 7257 | 9642 |
Totals | 10417957 | 72137 | 501227 | 487316 | 527714 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |