Usage Statistics for www.isaetmel.at

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:40 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 62276
Total Files 60592
Total Pages 60860
Total Visits 2863
Total KBytes 735252
Total Unique Sites 806
Total Unique URLs 297
Total Unique Referrers 1097
Total Unique User Agents 186
. Avg Max
Hits per Hour 86 228
Hits per Day 2075 3471
Files per Day 2019 3369
Pages per Day 2028 3390
Sites per Day 26 126
Visits per Day 95 172
KBytes per Day 24508 40834
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.30% 60592
Code 302 - Found 0.66% 410
Code 304 - Not Modified 0.21% 133
Code 403 - Forbidden 0.03% 18
Code 404 - Not Found 1.80% 1123

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3444 5.53% 3344 5.52% 3366 5.53% 42 1.47% 39 4.84% 35706 4.86%
2 3471 5.57% 3369 5.56% 3390 5.57% 48 1.68% 35 4.34% 35181 4.78%
3 3386 5.44% 3292 5.43% 3315 5.45% 75 2.62% 32 3.97% 38602 5.25%
4 3347 5.37% 3145 5.19% 3170 5.21% 39 1.36% 46 5.71% 32535 4.43%
5 3242 5.21% 3193 5.27% 3182 5.23% 63 2.20% 73 9.06% 32334 4.40%
6 3085 4.95% 3079 5.08% 3080 5.06% 77 2.69% 60 7.44% 30642 4.17%
7 3041 4.88% 2992 4.94% 3001 4.93% 141 4.92% 115 14.27% 29966 4.08%
8 2898 4.65% 2863 4.73% 2884 4.74% 135 4.72% 96 11.91% 28471 3.87%
9 2988 4.80% 2931 4.84% 2952 4.85% 172 6.01% 126 15.63% 32051 4.36%
10 2903 4.66% 2855 4.71% 2881 4.73% 136 4.75% 94 11.66% 35164 4.78%
11 3098 4.97% 3029 5.00% 3042 5.00% 136 4.75% 84 10.42% 40263 5.48%
12 3000 4.82% 2976 4.91% 2984 4.90% 120 4.19% 89 11.04% 35812 4.87%
13 3023 4.85% 2975 4.91% 2990 4.91% 81 2.83% 73 9.06% 35256 4.80%
14 2942 4.72% 2927 4.83% 2934 4.82% 88 3.07% 72 8.93% 29797 4.05%
15 1832 2.94% 1794 2.96% 1810 2.97% 110 3.84% 84 10.42% 21902 2.98%
16 3221 5.17% 3093 5.10% 3110 5.11% 136 4.75% 120 14.89% 40834 5.55%
17 3203 5.14% 3027 5.00% 3088 5.07% 110 3.84% 80 9.93% 37288 5.07%
18 2124 3.41% 2085 3.44% 2092 3.44% 117 4.09% 75 9.31% 29119 3.96%
19 815 1.31% 755 1.25% 779 1.28% 84 2.93% 63 7.82% 10280 1.40%
20 584 0.94% 559 0.92% 560 0.92% 87 3.04% 68 8.44% 7984 1.09%
21 757 1.22% 684 1.13% 719 1.18% 93 3.25% 81 10.05% 17032 2.32%
22 562 0.90% 553 0.91% 555 0.91% 85 2.97% 67 8.31% 8093 1.10%
23 556 0.89% 526 0.87% 537 0.88% 64 2.24% 54 6.70% 7637 1.04%
24 759 1.22% 727 1.20% 600 0.99% 83 2.90% 73 9.06% 11040 1.50%
25 717 1.15% 688 1.14% 695 1.14% 133 4.65% 80 9.93% 17939 2.44%
26 716 1.15% 683 1.13% 705 1.16% 139 4.86% 62 7.69% 18228 2.48%
27 715 1.15% 690 1.14% 660 1.08% 122 4.26% 73 9.06% 16290 2.22%
28 519 0.83% 508 0.84% 491 0.81% 44 1.54% 41 5.09% 5998 0.82%
29 590 0.95% 568 0.94% 576 0.95% 82 2.86% 59 7.32% 6954 0.95%
30 738 1.19% 682 1.13% 712 1.17% 77 2.69% 74 9.18% 6854 0.93%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 90 2717 4.36% 89 2678 4.42% 88 2668 4.38% 1082 32466 4.42%
1 90 2725 4.38% 88 2662 4.39% 89 2671 4.39% 1043 31277 4.25%
2 91 2748 4.41% 89 2690 4.44% 90 2712 4.46% 1107 33205 4.52%
3 90 2729 4.38% 88 2650 4.37% 89 2682 4.41% 1081 32418 4.41%
4 90 2723 4.37% 88 2647 4.37% 89 2691 4.42% 1029 30862 4.20%
5 90 2714 4.36% 88 2659 4.39% 89 2680 4.40% 1057 31696 4.31%
6 90 2722 4.37% 89 2682 4.43% 89 2680 4.40% 1054 31622 4.30%
7 89 2692 4.32% 86 2597 4.29% 87 2617 4.30% 1039 31158 4.24%
8 91 2748 4.41% 88 2650 4.37% 89 2679 4.40% 1181 35445 4.82%
9 87 2633 4.23% 86 2585 4.27% 86 2591 4.26% 992 29773 4.05%
10 85 2557 4.11% 83 2515 4.15% 84 2523 4.15% 1007 30212 4.11%
11 83 2518 4.04% 81 2454 4.05% 82 2471 4.06% 957 28709 3.90%
12 83 2506 4.02% 81 2455 4.05% 81 2456 4.04% 966 28993 3.94%
13 83 2500 4.01% 82 2460 4.06% 82 2472 4.06% 1010 30291 4.12%
14 81 2451 3.94% 80 2407 3.97% 80 2411 3.96% 953 28596 3.89%
15 83 2501 4.02% 80 2404 3.97% 81 2454 4.03% 958 28754 3.91%
16 82 2471 3.97% 79 2385 3.94% 80 2400 3.94% 943 28281 3.85%
17 80 2411 3.87% 78 2343 3.87% 78 2365 3.89% 928 27853 3.79%
18 80 2427 3.90% 76 2293 3.78% 78 2347 3.86% 894 26825 3.65%
19 80 2427 3.90% 77 2336 3.86% 78 2344 3.85% 934 28026 3.81%
20 87 2630 4.22% 85 2551 4.21% 81 2432 4.00% 1079 32362 4.40%
21 80 2401 3.86% 78 2350 3.88% 78 2356 3.87% 939 28181 3.83%
22 91 2734 4.39% 86 2594 4.28% 87 2622 4.31% 1290 38687 5.26%
23 86 2591 4.16% 84 2545 4.20% 84 2536 4.17% 985 29561 4.02%

Top 30 of 297 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 57979 93.10% 578768 78.72% /stats/
2 1458 2.34% 123916 16.85% /stats/usage_201606.html
3 459 0.74% 298 0.04% /
4 13 0.02% 1122 0.15% /stats/usage_201905.html
5 11 0.02% 22 0.00% /stats/hourly_usage_201511.png
6 11 0.02% 517 0.07% /stats/usage_201910.html
7 10 0.02% 354 0.05% /stats/usage_201507.html
8 9 0.01% 295 0.04% /stats/usage_201412.html
9 9 0.01% 353 0.05% /stats/usage_201505.html
10 9 0.01% 694 0.09% /stats/usage_201511.html
11 9 0.01% 520 0.07% /stats/usage_201612.html
12 9 0.01% 429 0.06% /stats/usage_201803.html
13 9 0.01% 772 0.10% /stats/usage_201901.html
14 9 0.01% 514 0.07% /stats/usage_202002.html
15 9 0.01% 673 0.09% /stats/usage_202004.html
16 8 0.01% 8 0.00% /stats/daily_usage_201509.png
17 8 0.01% 7 0.00% /stats/daily_usage_201910.png
18 8 0.01% 4 0.00% /stats/daily_usage_202002.png
19 8 0.01% 710 0.10% /stats/usage_201411.html
20 8 0.01% 687 0.09% /stats/usage_201607.html
21 8 0.01% 425 0.06% /stats/usage_201711.html
22 8 0.01% 420 0.06% /stats/usage_201802.html
23 8 0.01% 595 0.08% /stats/usage_201811.html
24 8 0.01% 428 0.06% /stats/usage_201906.html
25 8 0.01% 693 0.09% /stats/usage_201912.html
26 8 0.01% 695 0.09% /stats/usage_202003.html
27 7 0.01% 20 0.00% /stats/usage.png
28 7 0.01% 441 0.06% /stats/usage_201602.html
29 7 0.01% 514 0.07% /stats/usage_201610.html
30 7 0.01% 526 0.07% /stats/usage_201701.html

Top 10 of 297 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 57979 93.10% 578768 78.72% /stats/
2 1458 2.34% 123916 16.85% /stats/usage_201606.html
3 13 0.02% 1122 0.15% /stats/usage_201905.html
4 9 0.01% 772 0.10% /stats/usage_201901.html
5 8 0.01% 710 0.10% /stats/usage_201411.html
6 8 0.01% 695 0.09% /stats/usage_202003.html
7 9 0.01% 694 0.09% /stats/usage_201511.html
8 8 0.01% 693 0.09% /stats/usage_201912.html
9 8 0.01% 687 0.09% /stats/usage_201607.html
10 9 0.01% 673 0.09% /stats/usage_202004.html

Top 10 of 58 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 57979 93.10% 1692 61.19% /stats/
2 1458 2.34% 631 22.82% /stats/usage_201606.html
3 459 0.74% 304 10.99% /
4 13 0.02% 8 0.29% /stats/usage_201905.html
5 10 0.02% 6 0.22% /stats/usage_201507.html
6 11 0.02% 6 0.22% /stats/usage_201910.html
7 9 0.01% 5 0.18% /stats/usage_201412.html
8 9 0.01% 5 0.18% /stats/usage_201505.html
9 9 0.01% 5 0.18% /stats/usage_201612.html
10 9 0.01% 5 0.18% /stats/usage_201803.html

Top 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 57979 93.10% 1693 61.45% /stats/
2 1458 2.34% 631 22.90% /stats/usage_201606.html
3 459 0.74% 300 10.89% /
4 13 0.02% 8 0.29% /stats/usage_201905.html
5 10 0.02% 6 0.22% /stats/usage_201507.html
6 9 0.01% 6 0.22% /stats/usage_201901.html
7 11 0.02% 6 0.22% /stats/usage_201910.html
8 9 0.01% 5 0.18% /stats/usage_201412.html
9 9 0.01% 5 0.18% /stats/usage_201505.html
10 9 0.01% 4 0.15% /stats/usage_201511.html

Top 30 of 1097 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2366 3.80% - (Direct Request)
2 767 1.23% https://drive.google.com/open
3 608 0.98% http://tedy.su
4 366 0.59% http://coronaschnelltest.de.tl/
5 351 0.56% https://www.bigskycash.org/CT/
6 345 0.55% https://www.bigskycash.org/GA/
7 340 0.55% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
8 327 0.53% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
9 317 0.51% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
10 293 0.47% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
11 290 0.47% http://ovralcomprar.es.tl/
12 279 0.45% https://www.bigskycash.org/MN/
13 273 0.44% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
14 240 0.39% https://www.bigskycash.org/NM/
15 239 0.38% http://comprar-aricept.es.tl/
16 239 0.38% https://www.bigskycash.org/NE/
17 237 0.38% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
18 230 0.37% http://acheter-floxin.fr.gd/
19 228 0.37% https://www.bigskycash.org/MS/
20 211 0.34% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
21 208 0.33% http://flonasespray.iwopop.com/
22 208 0.33% https://www.bigskycash.org/KY/
23 208 0.33% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
24 207 0.33% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
25 207 0.33% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
26 206 0.33% http://cashmgxo655477.blogerus.com/13931630/about-payday-loan-shop
27 206 0.33% http://repaglinid.cmonsite.fr/
28 204 0.33% https://www.bigskycash.org/DE/
29 201 0.32% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
30 200 0.32% https://www.bigskycash.org/WI/

Top 15 of 186 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4659 7.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 4659 7.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 3465 5.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2306 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1247 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
6 1239 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
7 1208 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 1198 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
9 1196 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 1195 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
11 1194 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 1192 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
13 1189 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 1187 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 1184 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 62276 100.00% 60592 100.00% 735252 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21