Usage Statistics for www.isaetmel.at

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 03:50 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 15759
Total Files 13214
Total Pages 13748
Total Visits 1335
Total KBytes 248946
Total Unique Sites 639
Total Unique URLs 287
Total Unique Referrers 326
Total Unique User Agents 172
. Avg Max
Hits per Hour 21 218
Hits per Day 508 1382
Files per Day 426 1306
Pages per Day 443 1315
Sites per Day 20 57
Visits per Day 43 86
KBytes per Day 8031 18810
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.85% 13214
Code 302 - Found 2.22% 350
Code 304 - Not Modified 0.66% 104
Code 404 - Not Found 13.27% 2091

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 248 1.57% 185 1.40% 211 1.53% 18 1.35% 18 2.82% 5556 2.23%
2 194 1.23% 127 0.96% 129 0.94% 20 1.50% 24 3.76% 734 0.29%
3 236 1.50% 215 1.63% 222 1.61% 18 1.35% 20 3.13% 379 0.15%
4 388 2.46% 374 2.83% 379 2.76% 20 1.50% 17 2.66% 698 0.28%
5 829 5.26% 480 3.63% 560 4.07% 62 4.64% 43 6.73% 11199 4.50%
6 340 2.16% 301 2.28% 321 2.33% 31 2.32% 32 5.01% 1396 0.56%
7 564 3.58% 466 3.53% 482 3.51% 27 2.02% 27 4.23% 8672 3.48%
8 513 3.26% 443 3.35% 458 3.33% 46 3.45% 30 4.69% 5711 2.29%
9 580 3.68% 475 3.59% 483 3.51% 37 2.77% 26 4.07% 7903 3.17%
10 539 3.42% 355 2.69% 426 3.10% 33 2.47% 20 3.13% 3836 1.54%
11 609 3.86% 569 4.31% 587 4.27% 41 3.07% 34 5.32% 5790 2.33%
12 1382 8.77% 1306 9.88% 1315 9.57% 34 2.55% 27 4.23% 13408 5.39%
13 1314 8.34% 1153 8.73% 1183 8.60% 63 4.72% 47 7.36% 18810 7.56%
14 231 1.47% 155 1.17% 191 1.39% 29 2.17% 20 3.13% 6699 2.69%
15 308 1.95% 253 1.91% 277 2.01% 21 1.57% 21 3.29% 11470 4.61%
16 293 1.86% 173 1.31% 202 1.47% 51 3.82% 42 6.57% 4136 1.66%
17 243 1.54% 214 1.62% 215 1.56% 26 1.95% 20 3.13% 3841 1.54%
18 382 2.42% 341 2.58% 353 2.57% 43 3.22% 35 5.48% 5298 2.13%
19 569 3.61% 514 3.89% 531 3.86% 65 4.87% 53 8.29% 7206 2.89%
20 744 4.72% 667 5.05% 678 4.93% 86 6.44% 43 6.73% 16758 6.73%
21 555 3.52% 428 3.24% 476 3.46% 76 5.69% 35 5.48% 11557 4.64%
22 782 4.96% 608 4.60% 662 4.82% 64 4.79% 38 5.95% 13398 5.38%
23 604 3.83% 561 4.25% 438 3.19% 55 4.12% 41 6.42% 15182 6.10%
24 521 3.31% 457 3.46% 467 3.40% 86 6.44% 46 7.20% 15538 6.24%
25 463 2.94% 408 3.09% 446 3.24% 79 5.92% 31 4.85% 12834 5.16%
26 422 2.68% 377 2.85% 385 2.80% 43 3.22% 32 5.01% 5349 2.15%
27 390 2.47% 286 2.16% 299 2.17% 34 2.55% 57 8.92% 3824 1.54%
28 182 1.15% 133 1.01% 150 1.09% 32 2.40% 38 5.95% 4406 1.77%
29 365 2.32% 347 2.63% 352 2.56% 37 2.77% 20 3.13% 6431 2.58%
30 405 2.57% 353 2.67% 374 2.72% 59 4.42% 39 6.10% 4756 1.91%
31 564 3.58% 490 3.71% 496 3.61% 61 4.57% 26 4.07% 16169 6.49%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 26 816 5.18% 23 730 5.52% 19 618 4.50% 459 14217 5.71%
1 20 650 4.12% 18 561 4.25% 19 593 4.31% 366 11353 4.56%
2 21 665 4.22% 18 566 4.28% 19 600 4.36% 326 10106 4.06%
3 18 581 3.69% 16 510 3.86% 17 537 3.91% 287 8898 3.57%
4 27 867 5.50% 17 552 4.18% 20 637 4.63% 307 9502 3.82%
5 22 703 4.46% 16 513 3.88% 18 577 4.20% 263 8166 3.28%
6 21 661 4.19% 19 595 4.50% 19 606 4.41% 442 13698 5.50%
7 23 725 4.60% 20 633 4.79% 21 667 4.85% 556 17230 6.92%
8 19 598 3.79% 16 515 3.90% 17 529 3.85% 252 7825 3.14%
9 17 546 3.46% 14 459 3.47% 15 479 3.48% 228 7054 2.83%
10 18 565 3.59% 15 494 3.74% 16 509 3.70% 275 8512 3.42%
11 19 603 3.83% 15 475 3.59% 16 525 3.82% 219 6778 2.72%
12 18 568 3.60% 15 487 3.69% 16 516 3.75% 235 7300 2.93%
13 19 605 3.84% 16 505 3.82% 17 537 3.91% 285 8839 3.55%
14 22 685 4.35% 18 576 4.36% 19 590 4.29% 394 12219 4.91%
15 18 585 3.71% 15 495 3.75% 16 508 3.70% 283 8778 3.53%
16 21 670 4.25% 18 574 4.34% 18 576 4.19% 415 12861 5.17%
17 20 622 3.95% 17 534 4.04% 17 556 4.04% 282 8728 3.51%
18 23 723 4.59% 19 608 4.60% 20 649 4.72% 433 13423 5.39%
19 19 593 3.76% 17 534 4.04% 17 548 3.99% 299 9268 3.72%
20 19 619 3.93% 17 548 4.15% 18 570 4.15% 335 10375 4.17%
21 20 638 4.05% 18 574 4.34% 19 589 4.28% 365 11308 4.54%
22 22 702 4.45% 18 558 4.22% 18 582 4.23% 303 9402 3.78%
23 24 769 4.88% 19 618 4.68% 20 650 4.73% 423 13107 5.26%

Top 30 of 287 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6088 38.63% 4000 1.61% /
2 4433 28.13% 44266 17.78% /stats/
3 1178 7.48% 100118 40.22% /stats/usage_201606.html
4 46 0.29% 2840 1.14% /stats/usage_201509.html
5 35 0.22% 2831 1.14% /stats/usage_201708.html
6 31 0.20% 2483 1.00% /stats/usage_201610.html
7 30 0.19% 2744 1.10% /stats/usage_202007.html
8 27 0.17% 2140 0.86% /stats/usage_201810.html
9 24 0.15% 1906 0.77% /stats/usage_201612.html
10 23 0.15% 1998 0.80% /stats/usage_201608.html
11 23 0.15% 1904 0.76% /stats/usage_201710.html
12 22 0.14% 1406 0.56% /stats/usage_201506.html
13 22 0.14% 1888 0.76% /stats/usage_201812.html
14 22 0.14% 1549 0.62% /stats/usage_202009.html
15 22 0.14% 1699 0.68% /stats/usage_202010.html
16 21 0.13% 1121 0.45% /stats/usage_201412.html
17 21 0.13% 1383 0.56% /stats/usage_202001.html
18 20 0.13% 1062 0.43% /stats/usage_201507.html
19 20 0.13% 1543 0.62% /stats/usage_201807.html
20 19 0.12% 1001 0.40% /stats/usage_201505.html
21 19 0.12% 1302 0.52% /stats/usage_201511.html
22 19 0.12% 1547 0.62% /stats/usage_201904.html
23 19 0.12% 1629 0.65% /stats/usage_202004.html
24 18 0.11% 1530 0.61% /stats/usage_201604.html
25 18 0.11% 1377 0.55% /stats/usage_201609.html
26 18 0.11% 1283 0.52% /stats/usage_201801.html
27 18 0.11% 1360 0.55% /stats/usage_201811.html
28 18 0.11% 1372 0.55% /stats/usage_201911.html
29 18 0.11% 1558 0.63% /stats/usage_201912.html
30 18 0.11% 1386 0.56% /stats/usage_202008.html

Top 10 of 287 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1178 7.48% 100118 40.22% /stats/usage_201606.html
2 4433 28.13% 44266 17.78% /stats/
3 6088 38.63% 4000 1.61% /
4 46 0.29% 2840 1.14% /stats/usage_201509.html
5 35 0.22% 2831 1.14% /stats/usage_201708.html
6 30 0.19% 2744 1.10% /stats/usage_202007.html
7 31 0.20% 2483 1.00% /stats/usage_201610.html
8 27 0.17% 2140 0.86% /stats/usage_201810.html
9 23 0.15% 1998 0.80% /stats/usage_201608.html
10 24 0.15% 1906 0.77% /stats/usage_201612.html

Top 10 of 76 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6088 38.63% 504 41.14% /
2 1178 7.48% 393 32.08% /stats/usage_201606.html
3 4433 28.13% 51 4.16% /stats/
4 27 0.17% 10 0.82% /stats/usage_201810.html
5 19 0.12% 9 0.73% /stats/usage_201511.html
6 31 0.20% 9 0.73% /stats/usage_201610.html
7 16 0.10% 8 0.65% /stats/usage_201508.html
8 24 0.15% 8 0.65% /stats/usage_201612.html
9 18 0.11% 8 0.65% /stats/usage_201811.html
10 20 0.13% 7 0.57% /stats/usage_201507.html

Top 10 of 79 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6088 38.63% 494 40.79% /
2 1178 7.48% 393 32.45% /stats/usage_201606.html
3 4433 28.13% 49 4.05% /stats/
4 31 0.20% 10 0.83% /stats/usage_201610.html
5 27 0.17% 10 0.83% /stats/usage_201810.html
6 18 0.11% 9 0.74% /stats/usage_201811.html
7 30 0.19% 9 0.74% /stats/usage_202007.html
8 19 0.12% 8 0.66% /stats/usage_201511.html
9 21 0.13% 8 0.66% /stats/usage_202001.html
10 22 0.14% 8 0.66% /stats/usage_202009.html

Top 30 of 326 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3907 24.79% - (Direct Request)
2 2636 16.73% http://globaltraffic.xyz/
3 1812 11.50% https://apteka.info/
4 1707 10.83% https://tabletki.org/
5 437 2.77% https://forumtmn.ru
6 406 2.58% https://t.me/s/vipescort7
7 372 2.36% https://israelnightclub.com/ליווי/
8 254 1.61% https://careprost.org/bimatoprost
9 254 1.61% https://careprost.org/careprost
10 210 1.33% https://vk.com/public199666719
11 207 1.31% https://www.facebook.com/rabotadlyadevushek777
12 190 1.21% https://www.instagram.com/rabota_dlya_devushek777/
13 190 1.21% https://www.youtube.com/channel/UC6_IuTJUyaaLK0iz_yNgx6g
14 148 0.94% https://tabletki.org/sredstva
15 143 0.91% https://tabletki.org/dlya-seksa-i-potencii
16 129 0.82% https://tabletki.org/nabory
17 126 0.80% https://tabletki.org/levitra
18 125 0.79% https://tabletki.org/sialis
19 120 0.76% https://tabletki.org/dlya-potencii
20 110 0.70% https://tabletki.org/viagra-100-mg
21 75 0.48% https://www.google.ru/search
22 65 0.41% https://zerkalo-hydra2web.com
23 52 0.33% https://zerkalo-hydra2web.com/
24 50 0.32% http://isaetmel.at
25 46 0.29% https://israelnightclub.com/apartments/
26 41 0.26% https://mukis.ru/
27 32 0.20% https://romantik69.co.il/
28 31 0.20% https://hydra2020ru.com
29 30 0.19% https://mukis.ru
30 29 0.18% https://aviabiilet.com

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 44 58.67% https://apteka.info/
2 28 37.33% https://tabletki.org/
3 2 2.67% https://doska.info/podat-obyavlenie
4 1 1.33% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/

Top 15 of 172 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1199 7.61% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 881 5.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 830 5.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 678 4.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 464 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 305 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 305 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
8 274 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
9 252 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
10 251 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
11 250 1.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
12 242 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
13 242 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 240 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
15 237 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for October 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 15759 100.00% 13214 100.00% 248946 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23